TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Botafogo | 36 | 21 | 10 | 5 | 56 | 28 | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 12 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 16 | +28 | 73 | ||
2 | Palmeiras | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | 31 | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 15 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 16 | +27 | 70 | ||
3 | Internacional | 35 | 18 | 11 | 6 | 51 | 29 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 14 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | +22 | 65 | ||
4 | Fortaleza | 35 | 18 | 11 | 6 | 49 | 34 | 18 | 13 | 5 | 0 | 29 | 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 26 | +15 | 65 | ||
5 | Flamengo | 35 | 18 | 9 | 8 | 53 | 38 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 17 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | +15 | 63 | ||
6 | Sao Paulo | 35 | 17 | 8 | 10 | 50 | 37 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 21 | +13 | 59 | ||
7 | Cruzeiro | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 24 | +2 | 47 | ||
8 | Bahia | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 45 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 30 | +0 | 47 | ||
9 | Corinthians | 35 | 12 | 11 | 12 | 44 | 43 | 18 | 9 | 8 | 1 | 34 | 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 25 | +1 | 47 | ||
10 | Atletico Mineiro | 36 | 10 | 14 | 12 | 46 | 52 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 26 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 44 | ||
11 | Vasco da Gama | 35 | 12 | 7 | 16 | 37 | 53 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 22 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 31 | -16 | 43 | ||
12 | Vitoria | 35 | 12 | 6 | 17 | 40 | 49 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 22 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 27 | -9 | 42 | ||
13 | Juventude | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 | 57 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 23 | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 34 | -11 | 42 | ||
14 | Athletico Paranaense | 35 | 11 | 8 | 16 | 38 | 42 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 24 | -4 | 41 | ||
15 | Gremio | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 22 | -4 | 40 | ||
16 | Fluminense | 35 | 10 | 9 | 16 | 30 | 38 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 16 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | 22 | -8 | 39 | ||
17 | Criciuma | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 49 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 29 | -10 | 38 | ||
18 | RB Bragantino | 35 | 8 | 13 | 14 | 36 | 45 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 18 | 1 | 7 | 10 | 15 | 28 | -9 | 37 | ||
19 | Cuiaba | 35 | 6 | 12 | 17 | 27 | 44 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 25 | -17 | 30 | ||
20 | Atletico Goianiense | 35 | 6 | 8 | 21 | 24 | 53 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 23 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 30 | -29 | 26 | ||
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation |