TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Independiente Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | +14 | 37 | ||
2 | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | +11 | 37 | ||
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +14 | 35 | ||
4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | +13 | 34 | ||
5 | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | +7 | 32 | ||
6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | +10 | 31 | ||
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | +2 | 31 | ||
8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | +7 | 30 | ||
9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | +8 | 29 | ||
10 | Atletico Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | +4 | 28 | ||
11 | Fortaleza CEIF | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +3 | 27 | ||
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | +1 | 27 | ||
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 22 | ||
14 | Aguilas Doradas | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | -9 | 21 | ||
15 | Patriotas Boyaca | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -6 | 20 | ||
16 | Alianza | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | -8 | 17 | ||
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -13 | 17 | ||
18 | Jaguares de Cordoba | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -15 | 15 | ||
19 | Boyaca Chico | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 23 | -21 | 15 | ||
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -16 | 13 | ||
Next Round |